フェロマンガンとは
私たちの暮らしを支える様々な鉄鋼製品。
フェロアロイは鉄づくりにとても重要な役割を果たしています。


フェロマンガン製品規格
■化学成分(Chemical Composision)
高・中・低炭素フェロマンガン
| 種類 | No. | 品種 | 化学成分(%) | ||||
| Mn | C | Si | P | S | |||
| 高炭素フェロマンガン | 1 | H1 | 73〜78 | ≦7.3 | ≦1.2 | ≦0.40 | ≦0.02 |
| 中炭素フェロマンガン | 2 | M0 | 80〜85 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦0.40 | ≦0.02 |
| 3 | M2 | 75〜80 | ≦2.0 | ≦2.0 | ≦0.40 | ≦0.02 | |
| 低炭素フェロマンガン | 4 | L0 | 80〜85 | ≦1.0 | ≦1.5 | ≦0.35 | ≦0.02 |
| 5 | L1 | 75〜80 | ≦1.0 | ≦1.5 | ≦0.40 | ≦0.02 | |
| 6 | C05 | 75〜85 | 0.1〜0.5 | ≦2.0 | ≦0.30 | ≦0.03 | |
粉体フェロマンガン
■化学成分・粒度
| 種類 | Mn | C | Si | P | S | 粒度 |
| FMnH | 73〜78 | ≦7.0 | ≦1.0 | ≦0.20 | ≦0.02 | −300μm:100%, −75μm:20〜60% |
| FMnM | 75〜80 | ≦2.0 | ≦1.0 | ≦0.20 | ≦0.02 | −300μm:100%, −75μm:20〜60% |
| FMnL | 75〜80 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.20 | ≦0.02 | −250μm:100%, −75μm:50〜75% |
酸化処理は全品種とも可能です。
高純度マンガン酸化物
■化学成分・粒度
| 種類 | Mn | Fe | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | 粒度 |
| MOX-Pu | 67〜71 | 1.0〜3.0 | ≦1.0 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦0.3 | −45μm:≧95% |
| MOX-Po | 60〜67 | 3.0〜8.0 | ≦5.0 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦2.0 | −45μm:≧80% |